2009 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (GMSİ) REKORTMENLERİ
İL ADI:BARTIN         (TL)
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI  BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 0790008786 BARTIN ARİFOĞLU LÜTFİ 147.424,50 45.623,58    
2 7730051144 BARTIN SOMAKLI HÜSEYİN SITKI 143.812,88 44.359,51    
3 4990065135 BARTIN KAPTAN REMZİ 123.297,82 37.179,24    
4 1360035914 BARTIN BALCI NADİR 86.400,00 24.265,00    
5 4990065127 BARTIN KAPTAN SEMİH 74.219,70 20.001,90    
6 2880054251 BARTIN DEMİROK BESİM 71.207,77 18.947,72    
7 2330045639 BARTIN ÇEKİCİ HASAN 68.158,12 17.880,34    
8 9020067420 BARTIN UZUN MUSTAFA 58.316,20 14.435,67    
9 4550053252 BARTIN HALICIOĞLU FATMA 53.520,00 12.757,00    
10 6790016277 BARTIN ÖZDEMİR MUSTAFA 48.588,75 11.143,96    
11 1960027045 BARTIN CAMCI KEMAL 48.379,69 11.087,52    
12 3290144080 BARTIN EKMEKCİ BEYHAN 46.825,78 10.667,96    
13 8260058867 BARTIN TAŞCI TAHİR 42.750,00 9.567,50    
14 5340144975 BARTIN KAYA SEMRA 42.248,06 9.431,98    
15 1680133900 BARTIN BIÇAKÇIOĞLU YAŞAR SEVGİ 41.647,50 9.269,83    
16 2520067942 BARTIN ÇINÇIN OZAN 41.461,42 9.219,58    
17 0320048263 BARTIN AKMAZ REFİK 41.250,00 9.162,50    
18 0790090711 BARTIN ARİFOĞLU MURAT 40.680,00 9.008,60    
19 4920006840 ULUS   KALENDER MUSTAFA 40.095,00 8.850,65    
20 9470043632 BARTIN YEMELEK YAŞAR 39.767,25 8.762,16    
21 4990284234 BARTIN KAPTAN AYLA 39.144,70 8.594,07    
22 5910002234 BARTIN KULAK MEHMET ASIM 37.359,37 8.112,03    
23 9450024449 BARTIN YAZICI ORHAN 36.150,00 7.785,50    
24 154 003 2703 KURUCAŞİLE  BAYKAL HÜSEYİN 35.362,50 7.572,88    
25 2370079835 BARTIN ÇELİK İRFAN 35.242,50 7.540,48    
26 4990221335 BARTIN KAPTAN ÖMER KEMAL 34.307,46 7.288,01    
27 0490034921 BARTIN ALBAYRAK KEMAL 34.244,25 7.270,95    
28       32.638,69 6.837,45   X
29 1560046249 BARTIN BAYRAKTAR MEHMET NECATİ 32.437,50 6.783,13    
30 0500040390 BARTIN ALDATMAZ CAHİT 31.740,00 6.594,80    
31 0670325815 BARTIN ALTUN ŞEYDA 30.011,25 6.128,04    
32 2640006644 BARTIN ÇUBUKÇUOĞLU CENGİZ 29.219,06 5.914,15    
33 4990131028 BARTIN KAPTAN SEMRA 28.687,50 5.770,63    
34 0590009584 BARTIN ALDATMAZ SEYHAN 28.666,89 5.765,06    
35 2220446968 BARTIN ÇAKIR HÜSEYİN 28.453,12 5.707,34    
36 7620133720 BARTIN SERENLİOĞLU MEHMET BAHADIR 28.361,25 5.682,54    
37 3530143812 BARTIN EREN SENİHA 27.952,50 5.572,18    
38 6710101662 BARTIN ÖZCAN YAŞAR 27.558,75 5.465,86    
39 0030055296 BARTIN ACAR MEHMET UĞUR 27.000,00 5.315,00    
40 0500040922 BARTIN ALDATMAZ SERKAN 25.800,20 4.991,05    
41 2330559063 BARTIN ÇEKİCİ RAHİME EMEL 25.717,50 4.968,73    
42 5440015884 BARTIN KEMİK MEHMET 25.381,87 4.878,10    
43       25.054,31 4.789,66   X
44 3860094366 BARTIN FIRINCIAHMETOĞLU SEVİL 24.792,19 4.718,89    
45 0250062371 ULUS   AKIN AHMET 24.173,44 4.551,83    
46 2220107785 BARTIN ÇAKIR İSMAİL 22.279,00 4.040,33    
47 7280007043 BARTIN PELENKOĞLU İBRAHİM 22.059,37 3.981,03    
48 8180155082 BARTIN TAN SEMA 21.781,98 3.921,40    
49 9350088649 BARTIN YAMAN NECATİ 21.491,25 3.863,25    
50 6310072970 BARTIN NOHUTÇU NURTEN EMEL 21.491,00 3.863,20    
51 6040039013 BARTIN KÜÇÜKKURT HALİDE 21.200,00 3.805,00    
52 8480125794 BARTIN TOKGÖZ MEHMET ZEKİ 20.175,00 3.600,00    
53 8890037784 ULUS   ULUS İBRAHİM 19.795,94 3.524,19    
54 8140265237 BARTIN ŞİVET FATMA ZEHRA 19.368,75 3.438,75    
55 9270032548 BARTIN YAĞCI SELAHATTİN 18.393,75 3.243,75    
56 5400059078 BARTIN KAYNAR ADEM 18.375,00 3.240,00    
57 4850233751 BARTIN KABASAKAL AVNİ 18.030,00 3.171,00    
58 0500040892 BARTIN ALDATMAZ SACİT 18.006,25 3.166,25    
59 2640134863 BARTIN ÇUBUKÇU ZEHRA 17.446,87 3.054,37    
60 3010036657 BARTIN BİRSÖZ CENGİZ 17.221,87 3.009,37    
61 8710089729 BARTIN TURNA YILDIZ 16.845,00 2.934,00    
62 1580243789 BARTIN BAYRAMOĞLU HALİL 16.837,50 2.932,50    
63 0590082500 BARTIN ALTAN SEVDA 16.612,50 2.887,50    
64 1840350789 AMASRA BOZKIR BEKİR 16.590,00 2.883,00    
65 1690121034 BARTIN BİÇER MUAMMER 16.415,62 2.848,12    
66 1780045718 BARTIN BİRSÖZ ALİİHSAN 16.361,25 2.837,25    
67 5360139991 BARTIN KAYADELEN HATİCE 14.250,00 2.415,00    
68 3860076955 BARTIN FIRINCIAHMETOĞLU MEDİHA 13.890,00 2.343,00    
69 5320118143 AMASRA KAYA İBRAHİM 13.680,00 2.301,00    
70 1000081901 AMASRA ATEŞ RUKİYE 13.620,00 2.289,00    
71 1480075330 BARTIN BAŞOĞLU RECEP 12.900,00 2.145,00    
72 9480008418 BARTIN YENER MEHMET ALİ 12.900,00 2.145,00    
73 4190097926 AMASRA GÜLGEÇ ZEHRA 12.630,00 2.091,00    
74 8950070854 BARTIN USLU ERDOĞAN 11.910,00 1.947,00    
75 1900206816 BARTIN BULUT NUSRET 11.857,50 1.936,50    
76 1360020860 AMASRA BALCI HÜSEYİN 11.775,00 1.920,00    
77 3300114510 BARTIN EKŞİ FATMA BEYHAN 11.625,00 1.890,00    
78 4100026955 BARTIN GÖRÜCÜ KEMAL 11.550,00 1.875,00    
79 8510063445 BARTIN TOPALKARAOĞLU İBRAHİM 11.430,00 1.851,00    
80 4950005191 BARTIN KANAT AHMET 11.280,00 1.821,00    
81 2350024583 AMASRA ÇELİK ADİL 11.280,00 1.821,00    
82 3060175543 BARTIN DOĞAN ZEKİYE 10.687,50 1.702,50    
83 2820106137 BARTIN DEMİRCİ ZÜHRE 10.680,00 1.701,00    
84 3350328726 BARTIN ENGİN DENİZ 10.548,75 1.674,75    
85 7440099568 BARTIN SARAÇ NEVZAT 10.260,00 1.617,00    
86 4330035639 BARTIN GÜNEŞ HASAN 10.020,00 1.569,00    
87 4670026019 BARTIN IŞIK OĞUZ 10.020,00 1.569,00    
88 7700081618 AMASRA SİM AKİF 9.930,00 1.551,00    
89 7710246212 BARTIN SİNOPLU YADİGAR 9.915,00 1.548,00    
90 0850072337 BARTIN ARTAR ZEKERİYA 9.911,00 1.547,20    
91 1280094726 BARTIN BABALOĞLU ZÜHRE 9.900,00 1.545,00    
92 1100032499 BARTIN AYDEMİR NURETTİN 9.840,00 1.533,00    
93 6340038925 BARTIN OĞULLAR CAFER 9.810,00 1.527,00    
94 178 010 0858 KURUCAŞİLE  BODUR MUSTAFA 9.798,75 1.524,75    
95 0460080116 BARTIN AKYÜZ ÖMER 9.750,00 1.515,00    
96 0710088481 BARTIN ARABACI AHMET 9.633,75 1.491,75    
97 4880042731 BARTIN KAHVECİ İBRAHİM 9.468,75 1.458,75    
98 4850009374 BARTIN KABASAKAL ALİ 9.307,50 1.426,50    
99 0260070651 BARTIN AKIN KADRİYE MİNE 9.300,00 1.425,00    
100 7710008248 BARTIN SİNOPLU MUSTAFA 9.255,00 1.416,00    
Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı,Soyadı ile Beyenname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine(X) işareti konacaktır.
             
DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN
YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ ) BEYANNAMESİ
             
Toplam Beyanname Sayısı 1.298    
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir(MATRAH) Toplamı 5.519.402,72    
Hesaplanan(TAHAKKUK EDEN)Gelir Vergisi Toplamı 1.030.547,76    
Ödenecek Gelir Vergsi Toplamı 579.819,75