2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ(G.M.S.İ.) REKORTMENLERİ
İL ADI: BARTIN   TL
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO   VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ SOYADI;ADI BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ MATRAH HESAPLANAN TAHAKKUK EREN VERGİ ÖDENECEK VERGİ AÇIKLAMA   (*) Adının açıklanmasını İstemeyen Mükellef 
1   0790008786 BARTIN ARİFOĞLU LÜTFİ                                      138.020,25 42.955,09 8.705,69  
2   7730051144 BARTIN SOMAKLI HÜSEYİN SITKI                               89.327,40 25.912,59 8.941,95  
3   4990065127 BARTIN KAPTAN SEMİH                                        67.885,06 18.407,77 1.087,16  
4   4990065135 BARTIN KAPTAN REMZİ                                        66.760,06 18.014,02 993,41  
5   2330045639 BARTIN ÇEKİCİ HASAN                                        65.299,12 17.502,69 10.002,69  
6   7280066885 BARTIN PELENKOĞLU HAMDİ                                    62.535,94 16.535,58 3.089,33  
7   5340144975 BARTIN KAYA SEMRA                                          58.411,87 15.092,15 324,45  
8   9020067420 BARTIN UZUN MUSTAFA                                        58.229,21 15.028,22 3.194,43  
9   1690121034 BARTIN BİÇER MUAMMER                                       50.428,12 12.297,84 285,34  
10   4550053252 BARTIN HALICIOĞLU FATMA                                    49.458,75 11.958,56 11.118,56  
11         48.796,87 11.726,90 0,00 X
12   2930037020 BARTIN DERVİŞ ALPASLAN                                     45.111,56 10.437,05 2.014,75  
13   6790016277 BARTIN ÖZDEMİR MUSTAFA                                     41.250,00 9.361,50 9.361,50  
14   3290144080 BARTIN EKMEKCİ BEYHAN                                      40.087,21 9.047,55 1.253,25  
15   1680133900 BARTIN BIÇAKÇIOĞLU YAŞAR SEVGİ                             39.573,75 8.908,91 8.908,91  
16   0500040922 BARTIN ALDATMAZ SERKAN                                     38.895,79 8.725,86 0,00  
17   4990284234 BARTIN KAPTAN AYLA                                         37.624,29 8.382,56 0,00  
18   8260058867 BARTIN TAŞCI TAHİR                                         37.050,00 8.227,50 8.227,50  
19   9470043632 BARTIN YEMELEK YAŞAR                                       36.153,75 7.985,51 1.460,51  
20   0790090711 BARTIN ARİFOĞLU MURAT                                      35.940,00 7.927,80 0,00  
21   5130212523 BARTIN KARAKAŞ AZİZE FÜSUN                                 33.483,94 7.264,66 0,00  
22   2370079835 BARTIN ÇELİK İRFAN                                         32.467,50 6.990,23 6.990,23  
23   0490034921 BARTIN ALBAYRAK KEMAL                                      32.223,00 6.924,21 0,00  
24   5910002234 BARTIN KULAK MEHMET ASIM                                   32.062,50 6.880,88 0,00  
25   1540032703 K.ŞİLE MM. BAYKAL HÜSEYİN 30,273.75 6,397.91 6,397.91  
26   3530143812 BARTIN EREN SENİHA                                         29.387,81 6.158,71 0,00  
27   4990221335 BARTIN KAPTAN ÖMER KEMAL                                   29.336,83 6.144,94 0,00  
28         28.612,50 5.949,38 0,00 X
29   0030055296 BARTIN ACAR MEHMET UĞUR                                    27.000,00 5.514,00 0,00  
30   1840350789 AMASRA MM. BOZKIR BEKİR 26,145.00 5,283.15 5,283.15  
31   0250066649 BARTIN AKGÜN SUAT                                          26.001,56 5.244,42 0,00  
32   2520067942 BARTIN ÇINÇIN OZAN                                         25.697,00 5.162,19 0,00  
33   0590009584 BARTIN ALDATMAZ SEYHAN                                     25.354,13 5.069,62 0,00  
34   0500040390 BARTIN ALDATMAZ CAHİT                                      25.290,00 5.052,30 0,00  
35   9450024449 BARTIN YAZICI ORHAN                                        25.256,25 5.043,19 0,00  
36   6710101662 BARTIN ÖZCAN YAŞAR                                         24.700,31 4.893,08 1.199,33  
37   0500040892 BARTIN ALDATMAZ SACİT                                      24.618,75 4.871,06 0,00  
38   3860094366 BARTIN FIRINCIAHMETOĞLU SEVİL                              24.071,42 4.723,28 306,74  
39   8890037784 ULUS MM. ULUS  İBRAMİN 23.835,94 4.659,70 1.103,45  
40   5130546757 BARTIN KARAKAŞ NERMİN DİLARA                               23.621,36 4.601,77 0,00  
41   2640006644 BARTIN ÇUBUKÇUOĞLU CENGİZ                                  23.606,25 4.597,69 0,00  
42   1560046249 BARTIN BAYRAKTAR MEHMET NECATİ                             23.282,59 4.510,30 1.918,84  
43   9350088649 BARTIN YAMAN NECATİ                                        22.837,50 4.390,13 1.150,13  
44   1700019088 BARTIN BİLALOĞLU SUAT KAYHAN                                    22.720,88 4.358,63 0,00  
45   4920006840 ULUS MM. KALENDER MUSTAFA 21.600,00 4.056,00 0,00  
46   5440015884 BARTIN KEMİK MEHMET                                        21.932,50 4.145,78 2.570,78  
47   0500040955 BARTIN ALDATMAZ YUSUF ZİYA                                 21.459,38 4.018,03 0,00  
48   7280007043 BARTIN PELENKOĞLU İBRAHİM                                  21.333,75 3.984,11 0,00  
49   8180155082 BARTIN TAN SEMA                                            21.150,00 3.934,50 3.934,50  
50   6310072970 BARTIN NOHUTÇU NURTEN EMEL                                 19.725,00 3.555,00 3.555,00  
51   5130050814 BARTIN KARAKAŞ SÜREYYA                                     19.668,75 3.543,75 0,00  
52   1360035914 BARTIN BALCI NADİR                                         18.937,50 3.397,50 0,00  
53   4900019428 BARTIN KALAYCIOĞLU FETHİ                                   18.562,50 3.322,50 0,00  
54   4040039534 BARTIN GÖKMEN TURHAN                                       17.408,10 3.091,62 0,00  
55   2640134863 BARTIN ÇUBUKÇU ZEHRA 17.268,75 3.063,75 0,00  
56   6040039013 BARTIN KÜÇÜKKURT HALİDE                                    16.875,00 2.985,00 1.185,00  
57   2220107785 BARTIN ÇAKIR İSMAİL                                        16.340,62 2.878,12 332,62  
58   4100026955 BARTIN GÖRÜCÜ KEMAL                                        16.200,00 2.850,00 2.850,00  
59   3350328726 BARTIN ENGİN DENİZ                                         15.318,75 2.673,75 2.673,75  
60   9270032548 BARTIN YAĞCI SELAHATTİN                                    15.262,50 2.662,50 0,00  
61   1780045718 BARTIN BİRSÖZ ALİİHSAN                                     15.009,00 2.611,80 2.611,80  
62   3860076955 BARTIN FIRINCIAHMETOĞLU MEDİHA                             14.568,75 2.523,75 2.523,75  
63   0590082500 BARTIN ALTAN SEVDA                                         14.460,94 2.502,19 1.475,94  
64   5670049814 BARTIN KOÇ BURHAN                                          13.888,12 2.387,62 0,00  
65   3300114510 BARTIN EKŞİ FATMA BEYHAN                                   13.837,50 2.377,50 2.377,50  
66   1580243789 BARTIN BAYRAMOĞLU HALİL                                    13.230,00 2.256,00 2.256,00  
67   8710089729 BARTIN TURNA YILDIZ                                        13.215,00 2.253,00 1.753,00  
68   1000081901 AMASRA MM. ATEŞ RUKİYE 13.140,00 2.238,00 2.238,00  
69   4000140821 BARTIN GÖKÇE MUHİTTİN                                      12.450,00 2.100,00 2.100,00  
70   5360139991 BARTIN KAYADELEN HATİCE                                    11.700,00 1.950,00 1.950,00  
71   9480008418 BARTIN YENER MEHMET ALİ                                    11.700,00 1.950,00 1.950,00  
72   1900206816 BARTIN BULUT NUSRET                                        11.306,25 1.871,25 1.871,25  
73   2350024583 AMASRA MM. ÇELİK ADİL 11.115,00 1.833,00 1.833,00  
74   2880054486 AMASRA MM. DEMİROK E.NACİYE 11.025,00 1.815,00 1.815,00  
75   1360020860 AMASRA MM. BALCI HESEYİN 10.800,00 1.770,00 1.770,00  
76   4850233751 BARTIN KABASAKAL AVNİ                                      10.850,00 950,63 950,63  
77   4950005191 BARTIN KANAT AHMET                                         10.650,00 1.740,00 1.740,00  
78   4670026019 BARTIN IŞIK OĞUZ                                           10.350,00 1.680,00 1.680,00  
79   2330559063 BARTIN ÇEKİCİ RAHİME EMEL                                  10.050,00 1.620,00 0,00  
80   2820106137 BARTIN DEMİRCİ ZÜHRE                                       10.020,00 1.614,00 1.614,00  
81   460080116 BARTIN AKYÜZ ÖMER                                          9.900,00 1.590,00 1.590,00  
82   1780100858 K.ŞİLE MM. BODUR MUSTAFA 9.832,50 1.576,50 1.576,50  
83   3060175543 BARTIN DOĞAN ZEKİYE                                        9.832,50 1.576,50 1.576,50  
84   5310757855 AMASRA MM. KAYA HAFİZE 9.634,50 1.536,90 1.536,90  
85   7700081618 AMASRA MM. SİM AKİF 9.600,00 1.530,00 1.530,00  
86   7440099568 BARTIN SARAÇ NEVZAT                                        9.585,00 1.527,00 1.527,00  
87   7260197790 BARTIN PEKER MUZAFFER                                      9.525,00 1.515,00 1.315,00  
88   8950070360 BARTIN USLU SEVİM                                          9.450,00 1.500,00 1.500,00  
89   8950070854 BARTIN USLU ERDOĞAN                                        9.450,00 1.500,00 1.500,00  
90   6340038925 BARTIN OĞULLAR CAFER                                       9.360,00 1.482,00 1.482,00  
91   7080023120 K.ŞİLE MM. ÖZTOPRAK FEVZİ 9.247,50 1.459,50 1.459,50  
92   0870038735 AMASRA MM.  ASLAN FATMA 9.135,00 1.437,00 1.437,00  
93   3390104877 AMASRA MM. ERBAY ZEKİR 9.090,00 1.428,00 1.428,00  
94   1570147225 BARTIN BAYRAKTAR KARAKÜÇÜK SERPİL                          9.016,87 1.413,37 1.413,37  
95   4850009374 BARTIN KABASAKAL ALİ                                       9.007,50 1.411,50 1.411,50  
96   8510063445 BARTIN TOPALKARAOĞLU İBRAHİM                               8.910,00 1.392,00 1.392,00  
97   0850072337 BARTIN ARTAR ZEKERİYA                                      8.805,00 1.371,00 1.371,00  
98   1360068009 AMASRA MM. BALCI HASAN 8.775,00 1.365,00 1.365,00  
99   3560060368 BARTIN ERGİNYÜREK HÜSEYİN                                  8.673,75 1.344,75 1.344,75  
100   6200318803 ULUS MM. METİN MUSTAFA 8.640,00 1.338,00 1.338,00  
                 
                 
* Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler
DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN 
YILLIK GELİR VERGİSİ  (GMSİ)   BEYANNAMESİ
Toplam Beyanname Sayısı: 1.126
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (MATRAH) Toplamı: 4.682.277,22
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı: 869.619,23
  388.098,98
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı: 513.770,35